Building
隔熱、節能
3M日照調節隔熱膜為您的窗戶帶來更多隔熱價值,有助於增加舒適度,降低能源消耗。在炎熱的天氣中,3M玻璃貼膜總隔熱率最高可達79%,於同樣空調環境下可減低室溫3~6℃(冷氣設定上升1℃,節省6%冷氣耗電),同時調節室內不同區域溫差;使室內空調更有效散佈,提升舒適感與空調系統壽命。減輕空調負荷,達到節能效果,符合ISO14001。
產品型號 | 可見光穿透率 | 總隔熱率 | 60度角的總隔熱率 | 隔紅外線 (900~1000nm) |
內反光率 | 外反光率 | 紫外線隔絕率 | 遮蔽係數 | 日光幅射熱取得率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極景系列 | PR20 | 21% | 62% | 67% | 99% | 5% | 6% | 99.9% | 0.44 | 0.38 |
PR40 | 39% | 60% | 66% | 96% | 7% | 7% | 99.9% | 0.46 | 0.4 | |
PR50 | 50% | 56% | 63% | 99% | 7% | 8% | 99.9% | 0.5 | 0.44 | |
PR60 | 60% | 53% | 61% | 98% | 8% | 8% | 99.9% | 0.54 | 0.47 | |
PR70 | 69% | 50% | 59% | 96% | 9% | 9% | 99.9% | 0.58 | 0.5 | |
夜景系列 | NV15 | 15% | 72% | x | 86% | 11% | 38% | 99% | 0.32 | 0.28 |
NV25 | 24% | 60% | x | 76% | 7% | 19% | 99% | 0.45 | 0.4 | |
NV35 | 36% | 52% | x | 66% | 7% | 13% | 99% | 0.55 | 0.48 | |
經典系列 | RE20 | 19% | 67% | x | 89% | 20% | 21% | 99% | 0.38 | 0.33 |
RE35 | 36% | 56% | x | 72% | 18% | 20% | 99% | 0.52 | 0.45 | |
P18 | 17% | 77% | x | 90% | 58% | 56% | 99% | 0.26 | 0.23 | |
BC10 | 10% | 72% | x | x | 18% | 22% | 99% | 0.32 | 0.28 | |
AF15 | 12% | 77% | x | 94% | 27% | 56% | 99% | 0.26 | 0.23 |
* 以上數據是將3M安全節能玻璃貼膜安裝於厚度6mm的玻璃後量測所得。
產品型號 | 光學特性 | 安全防護膜材料物理特性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可見光穿透率 | 內反光率 | 紫外線隔絕率 | 材料厚度 | 材料幅寬 | 膜料抗拉強度 | 膜料拉伸破壞強度 | 膜料破壞點延展率 | ||
Safety & Security Film SH2 | SH2 | 90% | 8% | 99% | 3mil (76μm) | 50/60in | 15,190 psi | 45.64 lb/in | 147% |
Safety & Security Film SH4 | SH4 | 87% | 8% | 99% | 4mil (100μm) | 25,000 psi | 100 lb/in | >125% |
住家‧辦公室‧隔熱膜 免費到府估價